Тарифы
ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Подушевые нормативы финансирования социальных услуг и тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам в форме социального обслуживания на дому
| №
п/п |
Наименование социальной услуги |
Тариф 1 социальной услуги, руб. |
| 1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода | 137.71 |
| 2 | Содействие в обеспечении книгами, газетами, журналами | 137,71 |
| 3 | Помощь в приготовлении пищи | 137,71 |
| 4 | Помощь в приеме пищи (кормление) | 103,28 |
| 5 | Предоставление социально-бытовых услуг индивидуально обслуживающего характера и гигиенических услуг лицам, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 68,86 |
| 6 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно — коммунальных услуг и услуг связи | 137,71 |
| 7 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 103,28 |
| 8 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления) | 103,28 |
| 9 | Топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления) | 137,71 |
| 10 | Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | 137,71 |
| 11 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 68,86 |
| 12 | Уборка жилых помещений | 309,85 |
| 13 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 619,70 |
| 14 | Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению | 120,50 |
| 15 | Содействие в получении санитарно-гигиенических услуг | 68,86 |
| 16 | Оказание помощи в написании писем и прочтении писем, отправка за счет получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 51,64 |
| 17 | Содействие в оказании ритуальных услуг | 309,85 |
| 18 | Содействие в получении медицинской помощи, в том числе в госпитализации нуждающегося получателя социальных услуг, сопровождение его в медицинскую организацию | 154,92 |
| 19 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг, в том числе медицинских (измерение температуры тела, измерение артериального давления, осуществление контроля за приемом лекарств, осуществление перевязок, инъекций по назначению врача/фельдшера) | 51,64 |
| 20 | Содействие в проведении и проведение оздоровительных и (или) лечебно — оздоровительных мероприятий | 206,57 |
| 21 | Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи | 68,86 |
| 22 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 17,21 |
| 23 | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 240,99 |
| 24 | Обеспечение или содействие в обеспечении средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 68,86 |
| 25 | Содействие в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | 120,50 |
| 26 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии здоровья) | 51,64 |
| 27 | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 68,86 |
| 28 | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 34,43 |
| 29 | Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, в целях оказания материально психологической поддержки | 51,64 |
| 30 | Социально-психологический патронаж | 68,86 |
| 31 | Оказание консультативной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия | 103,28 |
| 32 | Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке | 103,28 |
| 33 | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг | 154,92 |
| 34 | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в учении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности | 68,86 |
| 35 | Оказание помощи в трудоустройстве | 103,28 |
| 36 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 103,28 |
| 37 | Консультирование по социально-правовым вопросам | 68,86 |
| 38 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 103,28 |
| 39 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи в соответствии с федеральным и областным законодательством | 103,28 |
| 40 | Содействие в получении получателями социальных услуг мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством | 68,86 |
| 41 | Оказание помощи при решении вопросов пенсионного обеспечения, получения полагающихся алиментов предоставления социальных выплат | 68,86 |
| 42 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 68,86 |
| 43 | Содействие в проведении или проведение социально — реабилитационных мероприятий, в том числе медицинских, в сфере социального обслуживания граждан | 413,13 |
| 44 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю другим формам общественной деятельности | 103,28 |
| 45 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 68,86 |
| 46 | Обеспечение бесплатным горячим питанием | 86,07 |
| 47 | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 103,28 |
| 48 | Содействие в получении временного жилого помещения | 309,85 |
| 49 | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 103,28 |
| 50 | Содействие в получении экстренной психологической помощи | 103,28 |
Подушевые нормативы финансирования и тарифы на социальные услуги в форме социального обслуживания на дому установлены в соответствии с Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Крым от 31 июля 2018 г. № 427 «Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг и тарифов на социальные услуги и признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 25 марта 2016 г № 161»
Подушевые нормативы финансирования и тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам в форме полустационарного ( дневного) обслуживания
|
№ п/п |
Наименование социальной услуги | Тариф социальной услуги, руб. |
| 1 | Массаж головы | 38 |
| 2 | Массаж воротниковой зоны | 57 |
| 3 | Массаж верхней конечности, надплечья, области лопатки | 76 |
| 4 | Массаж области грудной клетки | 95 |
| 5 | Массаж спины | 57 |
| 6 | Массаж пояснично — кресцовой области | 38 |
| 7 | Массаж спины и поясницы | 76 |
| 8 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 76 |
| 9 | Массаж нижней конечности | 57 |
| 10 | Массаж нижней конечности и поясницы | 76 |
| 11 | Массаж тазобедренного сустава | 38 |
| 12 | Массаж стопы и голени | 38 |
| 13 | Обучающие занятия по скандинавской ходьбе | 114 |
Подушевые нормативы финансирования и тарифы на социальные услуги в форме полустационарного обслуживания установлены в соответствии с Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Крым от 31 июля 2018 г. 427 «Об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных услуг и тарифов на социальные услуги и признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 25 марта 2016 г № 161»
ТАРИФЫ
на дополнительные социальные услуги,
предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам
в форме социального обслуживания на дому ГБУ РК «ЦСО г. Евпатории»
Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания на дому установлены в соответствии с Приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Крым от 06.07.2018 г. № 370 «О внесении изменений в Приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 25 марта 2016 г № 162″
|
№ п/п |
Наименование социальной услуги |
Кол-во услуг |
Тариф социальной услуги, руб |
| Социально — бытовые | |||
| 1 | Влажная уборка всех типов покрытия | 1 | 275 |
| 2 | Приготовление горячей пищи | 1 | 275 |
| 3 | Помощь в домашнем хозяйстве (мытье посуды, вынос мусора) | 1 | 92 |
| 4 | Генеральная уборка | 1 | 550 |
| 5 | Мытье плиты без духового шкафа | 1 | 92 |
| 6 | Мытье плиты с духовым шкафом | 1 | 183 |
| 7 | Уборка прилегающей к домовладению территории | 1 | 275 |
| 8 | Мытье окон | 1 | 115 |
| 9 | Мытьё дверей | 1 | 275 |
| 10 | Утепление одного окна (средствам и клиента) | 1 | 138 |
| 11 | Утепление дверей (средствам и клиента) | 1 | 183 |
| 12 | Стирка белья стиральной машиной получателя социальных услуг | 1 | 275 |
| 13 | Ручная стирка мелкого белья | 1 | 183 |
| 14 | Стирка штор | 1 | 229 |
| 15 | Мытьё холодильника | 1 | 183 |
| 16 | Мытье раковины | 1 | 46 |
| 17 | Мытье полов | 1 | 138 |
| 18 | Мытье ванны | 1 | 92 |
| 19 | Мытье унитаза | 1 | 92 |
| 20 | Вытирание пыли | 1 | 92 |
| 21 | Вынос мусора (бытовой) | 1 | 46 |
| 22 | Развешивание белья | 1 | 92 |
| 23 | Глажка постельного белья и одежды получателя социальных услуг | 1 | 183 |
| 24 | Смена постельного белья | 1 | 69 |
| 25 | Смена нательного белья | 1 | 92 |
| 26 | Мелкий ремонт одежды , белья | 1 | 138 |
| 27 | Уборка балконов | 1 | 183 |
| 28 | Очистка ковров и ковровых дорожек от пыли | 1 | 92 |
| 29 | Помощь в проведений ремонта жилых помещений | 1 | 550 |
| 30 | Помощь в консервации и солении овощей и фруктов | 1 | 275 |
| 31 | Сбор овощей, ягод, фруктов с переносом урожая | 1 | 275 |
| 32 | Содействие в обработке земельного участка | 1 | 275 |
| 33 | Копка огорода вручную | 1 | 1101 |
| 34 | Покос травы ручной косой | 1 | 183 |
| 35 | Колка дров | 1 | 550 |
| 36 | Укладка дров | 1 | 138 |
| 37 | Перенос угля, дров в места хранения (вручную ) | 1 | 275 |
| 38 | Перенос угля, дров в места хранения (тачкой) | 1 | 275 |
| 39 | Помощь при купании | 1 | 275 |
| 40 | Услуги парикмахера на дому | 1 | 183 |
| 41 | Доставка биоматериалов для лабораторных исследований | 1 | 183 |
| 42 | Сверка расчетов за коммунальные услуги в соответствующих организациях | 1 | 275 |
| 43 | Осуществление ухода за могилам их родственников на кладбищах | 1 | 550 |
| 44 | Прогулка с получателем социальных услуг | 1 | 138 |
| 45 | Сопровождение в магазин | 1 | 183 |
















